03.00.2023 | ||||||
Mindesthöhe | Maximalhöhe | Schneequalität | Wintersport- möglichkeiten | |||
Götschen | 0 | 0 | stark wechselnde Schneequalität | Anlagen geschlossen | ||
Letzte Aktualisierung: 02.12.2023 | ||||||
Jenner | 0 | 0 | stark wechselnde Schneequalität | Anlagen geschlossen | ||
Letzte Aktualisierung: 02.12.2023 | ||||||
Rossfeld | 10 | 30 | stark wechselnde Schneequalität | Lifte geschlossen, Wintersport nur eingeschränkt möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 02.12.2023 |
03.00.2023 | ||||||
Mindesthöhe | Maximalhöhe | Schneequalität | Wintersport- möglichkeiten | |||
Inzell | 15 | 40 | stark wechselnde Schneequalität | Langlauf möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 02.12.2023 | ||||||
Reit im Winkl (Tal) | 15 | 30 | stark wechselnde Schneequalität | Langlauf möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 02.12.2023 | ||||||
Ruhpolding | 30 | 50 | stark wechselnde Schneequalität | mäßige Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 02.12.2023 | ||||||
Steinplatte (Reit im Winkl) | 40 | 70 | stark wechselnde Schneequalität | Wintersport nur eingeschränkt möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 02.12.2023 | ||||||
Winklmoos-Alm (Reit im Winkl) | 30 | 50 | stark wechselnde Schneequalität | Wintersport nur eingeschränkt möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 02.12.2023 |
03.00.2023 | ||||||
Mindesthöhe | Maximalhöhe | Schneequalität | Wintersport- möglichkeiten | |||
Bad Gastein | 20 | 45 | stark wechselnde Schneequalität | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 02.12.2023 | ||||||
Dachstein West (Gosau) | 30 | 100 | stark wechselnde Schneequalität | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 03.12.2023 | ||||||
Dorfgastein-Großarl | 0 | 70 | stark wechselnde Schneequalität | mäßige Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 01.12.2023 | ||||||
Filzmoos | 60 | 100 | stark wechselnde Schneequalität | Wintersport nur eingeschränkt möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 02.12.2023 | ||||||
Flachau-Wagrain-St. Johann | 50 | 140 | Pulver | mäßige Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 03.12.2023 | ||||||
Kaprun/ Kitzsteinhorn | 20 | 150 | stark wechselnde Schneequalität | gute Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 03.12.2023 | ||||||
Lofer | 10 | 60 | stark wechselnde Schneequalität | mäßige Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 01.12.2023 | ||||||
Maria Alm/ Hochkönig | 50 | 90 | stark wechselnde Schneequalität | gute Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 03.12.2023 | ||||||
Neukirchen am Großvenediger | 0 | 70 | stark wechselnde Schneequalität | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 03.12.2023 | ||||||
Obertauern | 170 | 200 | Pulver | sehr gute Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 03.12.2023 | ||||||
Saalbach-Hinterglemm/ Leogang | 70 | 110 | Pulver | mäßige Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 03.12.2023 |
03.00.2023 | ||||||
Mindesthöhe | Maximalhöhe | Schneequalität | Wintersport- möglichkeiten | |||
Ramsau/ Dachsteingletscher | 100 | 160 | Pulver | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 03.12.2023 | ||||||
Schladming-Rohrmoos | 20 | 70 | stark wechselnde Schneequalität | mäßige Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 03.12.2023 | ||||||
Turracher Höhe | 30 | 40 | stark wechselnde Schneequalität | mäßige Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 03.12.2023 |
03.00.2023 | ||||||
Mindesthöhe | Maximalhöhe | Schneequalität | Wintersport- möglichkeiten | |||
Achenkirch-Maurach-Pertisau | 60 | 120 | stark wechselnde Schneequalität | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 03.12.2023 | ||||||
Alpbachtal | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 02.12.2023 | ||||||
Axamer Lizum | 70 | 90 | Pulver | mäßige Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 03.12.2023 | ||||||
Ehrwald-Lermoos | 30 | 50 | stark wechselnde Schneequalität | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 29.11.2023 | ||||||
Fieberbrunn-Waidring | 50 | 100 | stark wechselnde Schneequalität | mäßige Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 02.12.2023 | ||||||
Fügen-Hochfügen | 70 | 100 | Pulver | gute Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 03.12.2023 | ||||||
Gerlos | 20 | 80 | Pulver | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 03.12.2023 | ||||||
Großglockner Resort Matrei | Zur Zeit liegen für diesen Ort keine Daten vor | |||||
Letzte Aktualisierung: 02.12.2023 | ||||||
Hochpustertal (Sillian) | 0 | 30 | stark wechselnde Schneequalität | gute Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 03.12.2023 | ||||||
Innerpitztal, Pitztaler Gletscher (St. Leonhard) | 30 | 220 | Pulver | mäßige Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 03.12.2023 | ||||||
Innsbruck-Igls | Zur Zeit liegen für diesen Ort keine Daten vor | |||||
Letzte Aktualisierung: 28.11.2023 | ||||||
Ischgl-Galtür | 50 | 100 | stark wechselnde Schneequalität | Wintersport nur eingeschränkt möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 03.12.2023 | ||||||
Kaunertal | 100 | 240 | Pulver | sehr gute Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 01.12.2023 | ||||||
Kitzbühel-Kirchberg | 20 | 110 | stark wechselnde Schneequalität | mäßige Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 02.12.2023 | ||||||
Kühtai | 60 | 100 | Pulver | mäßige Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 03.12.2023 | ||||||
Landeck-Zams-Fließ | Zur Zeit liegen für diesen Ort keine Daten vor | |||||
Letzte Aktualisierung: 02.12.2023 | ||||||
Mayrhofen | 70 | 70 | Pulver | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 02.12.2023 | ||||||
Nauders | 70 | 120 | stark wechselnde Schneequalität | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 02.12.2023 | ||||||
Neustift/ Stubaier Gletscher | 60 | 180 | Pulver | mäßige Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 03.12.2023 | ||||||
Obergurgl-Hochgurgl | 50 | 130 | Pappschnee | gute Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 03.12.2023 | ||||||
Reutte-Höfen | Zur Zeit liegen für diesen Ort keine Daten vor | |||||
Letzte Aktualisierung: 02.12.2023 | ||||||
Seefeld | 70 | 140 | stark wechselnde Schneequalität | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 03.12.2023 | ||||||
Serfaus-Fiss | 80 | 140 | stark wechselnde Schneequalität | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 03.12.2023 | ||||||
Sölden-Hochsölden | 40 | 220 | stark wechselnde Schneequalität | gute Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 03.12.2023 | ||||||
St. Anton-St.Christoph-Stuben | 60 | 240 | Pulver | mäßige Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 03.12.2023 | ||||||
Tux-Lanersbach-Hintertux | 60 | 190 | Pulver | gute Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 03.12.2023 | ||||||
Walchsee-Kössen | Zur Zeit liegen für diesen Ort keine Daten vor | |||||
Letzte Aktualisierung: 02.12.2023 | ||||||
Wildschönau | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 02.12.2023 |