26.05.2022 | ||||||
Mindesthöhe | Maximalhöhe | Schneequalität | Wintersport- möglichkeiten | |||
Götschen | 0 | 20 | stark wechselnde Schneequalität | Anlagen geschlossen | ||
Letzte Aktualisierung: 14.04.2022 | ||||||
Jenner | 0 | 30 | stark wechselnde Schneequalität | Anlagen geschlossen | ||
Letzte Aktualisierung: 14.04.2022 | ||||||
Rossfeld | 0 | 10 | stark wechselnde Schneequalität | Anlagen geschlossen | ||
Letzte Aktualisierung: 14.04.2022 |
26.05.2022 | ||||||
Mindesthöhe | Maximalhöhe | Schneequalität | Wintersport- möglichkeiten | |||
Inzell | 0 | 0 | Reste | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 14.04.2022 | ||||||
Reit im Winkl (Tal) | 0 | 0 | Reste | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 14.04.2022 | ||||||
Ruhpolding | 0 | 20 | stark wechselnde Schneequalität | Anlagen geschlossen | ||
Letzte Aktualisierung: 14.04.2022 | ||||||
Steinplatte (Reit im Winkl) | 0 | 40 | stark wechselnde Schneequalität | Anlagen geschlossen | ||
Letzte Aktualisierung: 14.04.2022 | ||||||
Winklmoos-Alm (Reit im Winkl) | 0 | 20 | stark wechselnde Schneequalität | Anlagen geschlossen | ||
Letzte Aktualisierung: 14.04.2022 |
26.05.2022 | ||||||
Mindesthöhe | Maximalhöhe | Schneequalität | Wintersport- möglichkeiten | |||
Bad Gastein | Zur Zeit liegen für diesen Ort keine Daten vor | |||||
Letzte Aktualisierung: 19.04.2022 | ||||||
Dachstein West (Gosau) | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 26.05.2022 | ||||||
Dorfgastein-Großarl | 0 | 70 | stark wechselnde Schneequalität | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 19.04.2022 | ||||||
Filzmoos | Zur Zeit liegen für diesen Ort keine Daten vor | |||||
Letzte Aktualisierung: 05.04.2022 | ||||||
Flachau-Wagrain-St. Johann | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 26.05.2022 | ||||||
Kaprun/ Kitzsteinhorn | 0 | 200 | stark wechselnde Schneequalität | gute Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 26.05.2022 | ||||||
Lofer | 40 | 120 | stark wechselnde Schneequalität | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 03.04.2022 | ||||||
Maria Alm/ Hochkönig | 50 | 140 | stark wechselnde Schneequalität | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 18.04.2022 | ||||||
Neukirchen am Großvenediger | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 26.05.2022 | ||||||
Obertauern | 5 | 10 | Pappschnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 24.05.2022 | ||||||
Saalbach-Hinterglemm/ Leogang | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 26.05.2022 |
26.05.2022 | ||||||
Mindesthöhe | Maximalhöhe | Schneequalität | Wintersport- möglichkeiten | |||
Ramsau/ Dachsteingletscher | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 26.05.2022 | ||||||
Schladming-Rohrmoos | Zur Zeit liegen für diesen Ort keine Daten vor | |||||
Letzte Aktualisierung: 19.04.2022 | ||||||
Turracher Höhe | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 26.05.2022 |
26.05.2022 | ||||||
Mindesthöhe | Maximalhöhe | Schneequalität | Wintersport- möglichkeiten | |||
Achenkirch-Maurach-Pertisau | 0 | 25 | stark wechselnde Schneequalität | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 05.04.2022 | ||||||
Alpbachtal | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 26.05.2022 | ||||||
Axamer Lizum | 50 | 90 | stark wechselnde Schneequalität | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 18.04.2022 | ||||||
Ehrwald-Lermoos | Zur Zeit liegen für diesen Ort keine Daten vor | |||||
Letzte Aktualisierung: 25.04.2022 | ||||||
Fieberbrunn-Waidring | 40 | 100 | stark wechselnde Schneequalität | gute Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 13.04.2022 | ||||||
Fügen-Hochfügen | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 26.05.2022 | ||||||
Gerlos | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 26.05.2022 | ||||||
Großglockner Resort Matrei | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 19.04.2022 | ||||||
Hochpustertal (Sillian) | Zur Zeit liegen für diesen Ort keine Daten vor | |||||
Letzte Aktualisierung: 19.04.2022 | ||||||
Innerpitztal, Pitztaler Gletscher (St. Leonhard) | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 26.05.2022 | ||||||
Innsbruck-Igls | Zur Zeit liegen für diesen Ort keine Daten vor | |||||
Letzte Aktualisierung: 23.05.2022 | ||||||
Ischgl-Galtür | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 26.05.2022 | ||||||
Kaunertal | 40 | 140 | stark wechselnde Schneequalität | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 23.05.2022 | ||||||
Kitzbühel-Kirchberg | 50 | 90 | stark wechselnde Schneequalität | gute Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 13.04.2022 | ||||||
Kühtai | 20 | 40 | stark wechselnde Schneequalität | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 13.05.2022 | ||||||
Landeck-Zams-Fließ | 20 | 100 | stark wechselnde Schneequalität | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 03.04.2022 | ||||||
Mayrhofen | 0 | 70 | stark wechselnde Schneequalität | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 18.04.2022 | ||||||
Nauders | 25 | 80 | Pulver | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 18.04.2022 | ||||||
Neustift/ Stubaier Gletscher | 0 | 200 | stark wechselnde Schneequalität | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 23.05.2022 | ||||||
Obergurgl-Hochgurgl | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 26.05.2022 | ||||||
Reutte-Höfen | Zur Zeit liegen für diesen Ort keine Daten vor | |||||
Letzte Aktualisierung: 13.04.2022 | ||||||
Seefeld | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 26.05.2022 | ||||||
Serfaus-Fiss | Zur Zeit liegen für diesen Ort keine Daten vor | |||||
Letzte Aktualisierung: 25.04.2022 | ||||||
Sölden-Hochsölden | 0 | 240 | Pappschnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 26.05.2022 | ||||||
St. Anton-St.Christoph-Stuben | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 25.04.2022 | ||||||
Tux-Lanersbach-Hintertux | 0 | 300 | Pappschnee | mäßige Wintersportverhältnisse | ||
Letzte Aktualisierung: 26.05.2022 | ||||||
Walchsee-Kössen | 50 | 80 | stark wechselnde Schneequalität | Anlagen geschlossen | ||
Letzte Aktualisierung: 13.04.2022 | ||||||
Wildschönau | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
Letzte Aktualisierung: 26.05.2022 |