Frankfurt Aktien Index DAX | 6.396,81 Punkte | -233,21 Punkte |
Durchschnittsrendite in % | 0,94 Prozent | - 0,04 %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 5.514,68 Punkte | -137,09 Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 8.508,32 Punkte | -161,55 Punkte |
Dow-Jones Index Vortag | 12.822,57 Punkte | -120,79 Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,8261 Euro | + 0,64 Cent |
Gold Unze | 1.571,50 Dollar | - 11,50 Dollar |
Gold Kilo | 40.840,00 Euro | +180,00 Euro * |
* = Vortagskurs Quelle: Reuters/oraise Stand: 23.07.2012 15:15 Uhr