Hamburg (dpa) - Die Lage an den Internationalen
Wertpapierbörsen am 21.02.2014 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):
Frankfurt Aktien Index DAX | 9.629,42 Punkte | + 10,57 Punkte |
Durchschnittsrendite in % | 1,35 Prozent | + 0,01 %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 6.828,74 Punkte | + 15,75 Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 14.865,67 Punkte | +416,49 Punkte |
New York Dow-Jones Index | 16.133,23 Punkte | + 92,67 Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,7296 Euro | - 0,01 Cent |
Gold Unze | 1.320,75 Dollar | + 7,00 Dollar |
Gold Kilo | 30.330,00 Euro | + 10,00 Euro * |
* Vortagsstand
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 21.02.2014 15:15 Uhr