Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden
am 20.09.2013 um 16:30 Uhr festgestellt (alle Angaben in Euro):
Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
USA | 1 USD | 0,687 | 0,798 | 0,7371 | 0,7404 |
Großbrit. | 1 GBP | 1,100 | 1,279 | 1,1809 | 1,1865 |
Kanada | 1 CAD | 0,664 | 0,780 | 0,7147 | 0,7209 |
Schweiz | 100 CHF | 75,387 | 87,571 | 81,0701 | 81,3339 |
Dänemark | 100 DKK | 12,468 | 14,500 | 13,3738 | 13,4457 |
Norwegen | 100 NOK | 11,585 | 13,524 | 12,5211 | 12,5968 |
Schweden | 100 SKR | 10,793 | 12,592 | 11,6171 | 11,6822 |
Japan | 100 YEN | 0,689 | 0,804 | 0,7421 | 0,7447 |
Australien | 1 AUD | 0,643 | 0,759 | 0,6957 | 0,6961 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,510 | 4,290 | 3,8713 | 3,8771 |
Türkei | 100 LTK | 34,030 | 41,260 | 37,3721 | 37,4501 |
Polen | 100 PLN | 21,447 | 26,323 | 23,6461 | 23,6792 |
Ungarn | 100 HUF | 0,284 | 0,377 | 0,3345 | 0,3349 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise
Stand: 20.09.2013 16:30 Uhr