Berlin (dpa) - In dieser Woche erproben iOS-Gamer besonders gern ihre Schnelligkeit und Fingerfertigkeit. Nicht etwa beim täglichen Tippen der Kurznachrichten, sondern um bei »Happy Printer« vorn zu liegen. Wie wäre es also mit einer kleinen Trainingseinheit in der Mittagspause?
Bei »Happy Printer« ist allerdings nicht nur eine hohe Tippgeschwindigkeit, sondern auch strategisches Denken gefragt. Wer an diesem Rennen teilnimmt, kämpft gegen hinterhältige Gegner, löst jede Menge knifflige Rätsel und jongliert mit Wortproblemen. »Happy Printer« führt diesmal die Top Ten an.
Derzeit ebenfalls populär ist das Strategiespiel »Lumbercraft«. Auf klassische Weise wird eine eigene Stadt errichtet, die es vor feindlichen Angriffen zu schützen gilt. Dazu müssen die Spieler jede Menge Bäume fällen und widerstandsfähige Verteidigungsanlagen bauen. »Lumbercraft« belegt Platz zwei der meistgeladenen iPhone-Apps.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | Bloons TD 6 | Ninja Kiwi | 5,49 |
3 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
4 | Monopoly | Marmalade Game Studio | 4,49 |
5 | Pou | Paul Salameh | 2,29 |
6 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 2,29 |
7 | Hitman Sniper | SQUARE ENIX | 0,49 |
8 | DAS SPIEL DES LEBENS 2 | Marmalade Game Studio | 3,49 |
9 | Doodle Jump | Lima Sky | 0,49 |
10 | Stardew Valley | Chucklefish Limited | 5,49 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Happy Printer - lauf Spiele | Tap2Play LLC | kostenlos |
2 | Lumbercraft | Voodoo | kostenlos |
3 | Deep Clean Inc. 3D | Alictus | kostenlos |
4 | Bee Network | Bee Games Ltd | kostenlos |
5 | High Heels! | Zynga Inc. | kostenlos |
6 | Chat Master! | SUPERSONIC STUDIOS LTD | kostenlos |
7 | Pokémon GO | Niantic, Inc. | kostenlos |
8 | City Takeover | Voodoo | kostenlos |
9 | Neues Quizduell! | MAG Interactive | kostenlos |
10 | Mario Kart Tour | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | Monopoly | Marmalade Game Studio | 4,49 |
3 | Bloons TD 6 | Ninja Kiwi | 5,49 |
4 | Stardew Valley | Chucklefish Limited | 5,49 |
5 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
6 | DAS SPIEL DES LEBENS 2 | Marmalade Game Studio | 3,49 |
6 | Farming Simulator 20 | GIANTS Software GmbH | 6,99 |
8 | RFS - Real Flight Simulator | RORTOS SRL | 0,99 |
9 | The House of Da Vinci 2 | Blue Brain Games | 5,49 |
10 | HORSE CLUB Pferde-Abenteuer | Blue Ocean Entertainment AG | 4,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Mario Kart Tour | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
2 | ROBLOX | Roblox Corporation | kostenlos |
3 | Lumbercraft | Voodoo | kostenlos |
4 | Among Us! | InnerSloth LLC | kostenlos |
5 | Chat Master! | SUPERSONIC STUDIOS LTD | kostenlos |
6 | Gardenscapes | Playrix | kostenlos |
7 | UNO!™ | Mattel163 Limited | kostenlos |
8 | Homescapes | Playrix | kostenlos |
9 | Brawl Stars | Supercell | kostenlos |
10 | Hay Day | Supercell | kostenlos |
© dpa-infocom, dpa:210203-99-284995/7