Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 1.255 | 65,60 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 310 | 16,20 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 32 | 1,67 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) |
167 |
8,79 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 53 | 2,77 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 41 | 2,14 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 36 | 1,88 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 19 | 0,99 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 1.145 | 59,67 |
2. SPD | 265 | 13,81 |
3. FDP | 87 | 4,53 |
4. GRÜNE | 166 | 8,65 |
5. DIE LINKE | 53 | 2,76 |
6. PIRATEN | 31 | 1,62 |
7. NPD | 11 | 0,57 |
8. ÖDP | 24 | 1,25 |
9. REP | 9 | 0,47 |
10. Bündnis 21/ RRP | 0 | 0,00 |
11. BP | 26 | 1,35 |
12. Tierschutzpartei | 15 | 0,78 |
13. Die Violetten | 3 | 0,16 |
14. BüSo | 1 | 0,05 |
15. MLPD | 0 | 0,00 |
16. AfD | 39 | 2,03 |
17. pro Deutschland | 1 | 0,05 |
18. Die Frauen | 4 | 0,21 |
19. Freie Wähler | 37 | 1,93 |
20. Partei der Vernunft | 2 | 0,10 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
70,29 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 2.747 |
Wähler: | 1.931 |
Ungültige Erststimmen: | 18 |
Gültige Erststimmen: | 1.913 |
Ungültige Zweitstimmen: | 12 |
Gültige Zweitstimmen: | 1.919 |