Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 2.305 | 66,64 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 596 | 17,23 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 88 | 2,54 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) |
229 |
6,62 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 86 | 2,49 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 68 | 1,97 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 58 | 1,68 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 29 | 0,84 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 2.068 | 59,77 |
2. SPD | 482 | 13,93 |
3. FDP | 180 | 5,20 |
4. GRÜNE | 253 | 7,31 |
5. DIE LINKE | 78 | 2,25 |
6. PIRATEN | 34 | 0,98 |
7. NPD | 22 | 0,64 |
8. ÖDP | 33 | 0,95 |
9. REP | 10 | 0,29 |
10. Bündnis 21/ RRP | 0 | 0,00 |
11. BP | 46 | 1,33 |
12. Tierschutzpartei | 37 | 1,07 |
13. Die Violetten | 6 | 0,17 |
14. BüSo | 1 | 0,03 |
15. MLPD | 0 | 0,00 |
16. AfD | 138 | 3,99 |
17. pro Deutschland | 1 | 0,03 |
18. Die Frauen | 8 | 0,23 |
19. Freie Wähler | 57 | 1,65 |
20. Partei der Vernunft | 6 | 0,17 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
68,20 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 5.110 |
Wähler: | 3.485 |
Ungültige Erststimmen: | 26 |
Gültige Erststimmen: | 3.459 |
Ungültige Zweitstimmen: | 25 |
Gültige Zweitstimmen: | 3.460 |