DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,35 | 84,26 | (- 0,48) |
Allianz | 4,50 | 129,10 | (- 0,65) |
BASF | 2,60 | 82,17 | (- 0,07) |
Bayer | 1,90 | 101,40 | (+ 0,20) |
Beiersdorf | 0,70 | 72,90 | (- 0,56) |
BMW | 2,50 | 85,22 | (+ 0,79) |
Commerzbank | -,-- | 12,91 | (- 0,09) |
Continental | 2,25 | 169,15 | (+ 0,95) |
Daimler | 2,25+ | 67,13 | (+ 0,86) |
Deutsche Bank | 0,75+ | 35,23 | (- 0,02) |
Deutsche Börse | 2,10 | 59,58 | (+ 1,46) |
Deutsche Post | 0,70 | 26,54 | (+ 0,40) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 12,28 | (+ 0,07) |
E.ON AG | 1,10 | 14,38 | (+ 0,23) |
Fresenius Med. Care | 0,75 | 52,66 | (- 0,69) |
Fresenius Se | 1,10 | 119,00 | (- 0,35) |
Heidelberger Zement | 0,47 | 58,48 | (+ 1,18) |
Henkel | 1,22+ | 81,00 | (- 0,22) |
Infineon Techno | 0,12 | 7,89 | (+ 0,19) |
K+S AG Na | 1,40 | 24,00 | (+ 0,37) |
LANXESS | 1,00 | 53,83 | (+ 0,28) |
Linde | 2,70 | 148,05 | (+ 0,35) |
Lufthansa | -,-- | 18,38 | (+ 0,02) |
MERCK | 1,70 | 123,45 | (+ 0,35) |
Münch. Rückvers. | 7,25+ | 157,35 | (- 0,30) |
RWE | 1,00+ | 30,62 | (+ 0,76) |
SAP | 0,85 | 58,09 | (+ 0,18) |
Siemens | 3,00 | 94,85 | (- 0,19) |
ThyssenKrupp | -,-- | 20,08 | (+ 0,24) |
VW | 3,56 | 201,00 | (+ 3,00) |
Stand | Veränderung | |
DAX | 9.656,95 | (+ 38,10) |
MDAX | 16.826,76 | (+ 51,93) |
TECDAX | 1.265,32 | (+ 5,03) |
CDAX | 866,79 | (+ 3,60) |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 21.02.2014 17:55 Uhr