(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50 | 69,12 | (- 1,02) |
Allianz | 6,85 | 139,75 | (- 2,75) |
BASF | 2,80 | 81,10 | (- 1,10) |
Bayer | 2,25 | 124,05 | (- 3,30) |
Beiersdorf | 0,70 | 77,40 | (- 0,69) |
BMW | 2,90 | 98,59 | (- 1,33) |
Commerzbank | -,-- | 11,44 | (- 0,34) |
Continental | 3,25 | 206,50 | (- 4,35) |
Daimler | 2,45 | 82,25 | (- 1,90) |
Deutsche Bank | 0,75 | 27,71 | (- 0,74) |
Deutsche Börse | 2,10 | 71,90 | (- 0,99) |
Deutsche Post | 0,85 | 26,20 | (- 0,23) |
Deutsche Telekom | 0,50+ | 15,02 | (- 0,38) |
E.ON AG | 0,50 | 12,44 | (- 0,25) |
Fresenius Med. Care | 0,78 | 74,30 | (- 0,69) |
Fresenius Se | 0,44 | 54,62 | (- 1,05) |
Heidelberger Zement | 0,75 | 70,76 | (- 2,09) |
Henkel | 1,31 | 104,40 | (- 1,05) |
Infineon Techno | 0,18 | 11,38 | (- 0,15) |
K+S AG Na | 0,90 | 27,20 | (- 0,68) |
LANXESS | 0,50 | 52,00 | (+ 0,27) |
Linde | 3,15 | 168,55 | (- 1,90) |
Lufthansa | -,-- | 11,92 | (- 0,28) |
MERCK | 1,00 | 91,27 | (- 1,92) |
Münch. Rückvers. | 7,75 | 161,30 | (- 2,55) |
RWE | 1,00 | 19,61 | (- 0,36) |
SAP | 1,10 | 64,26 | (- 1,15) |
Siemens | 3,30 | 92,35 | (- 1,86) |
ThyssenKrupp | 0,11 | 23,09 | (- 0,42) |
VW | 4,86 | 208,75 | (- 4,65) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 10.984,97 | (- 211,52) |
MDAX | 19.627,76 | (- 382,43) |
TECDAX | 1.622,64 | (- 33,60) |
CDAX | 987,57 | (- 19,04) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 15.06.2015 17:55 Uhr