(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,00 | 194,00 | ( 0,00) |
Allianz | 7,60 | 195,55 | (+ 1,20) |
BASF | 3,00 | 89,31 | (+ 0,07) |
Bayer | 2,70 | 116,80 | (- 0,35) |
Beiersdorf | 0,70 | 92,73 | (+ 0,76) |
BMW | 3,50 | 87,82 | (- 0,57) |
Commerzbank | -,-- | 11,70 | ( 0,00) |
Continental | 4,25 | 216,15 | (+ 0,40) |
Daimler | 3,25 | 68,01 | (- 0,08) |
Deutsche Bank | 0,19 | 14,17 | (- 0,15) |
Deutsche Börse | 2,35 | 95,90 | (+ 1,40) |
Deutsche Post | 1,05 | 38,20 | (+ 0,14) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 15,43 | (- 0,22) |
E.ON AG | 0,30+ | 9,96 | (+ 0,10) |
Fresenius Med. Care | 0,96 | 80,98 | (- 0,50) |
Fresenius Se | 0,62 | 69,55 | ( 0,00) |
Heidelberger Zement | 1,60 | 85,89 | (- 0,07) |
Henkel | 1,62 | 119,25 | (+ 0,70) |
Infineon Techno | 0,22 | 21,65 | (- 0,06) |
Linde | 3,70 | 174,70 | (- 0,50) |
Lufthansa | 0,50 | 25,12 | (+ 0,56) |
MERCK | 1,20 | 96,10 | (+ 0,74) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 184,55 | (+ 0,30) |
Prosiebensat1 N | 1,90 | 30,02 | (+ 0,28) |
RWE | -,-- | 20,86 | (+ 0,38) |
SAP | 1,25 | 95,18 | (+ 0,36) |
Siemens | 3,60 | 119,50 | (- 0,15) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 23,65 | (+ 0,04) |
Vonovia Se | 1,12 | 36,88 | (+ 0,43) |
VW | 2,06 | 143,70 | (+ 1,40) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.982,89 | (+ 12,21) |
MDAX | 26.059,46 | (+ 124,52) |
TECDAX | 2.525,04 | (+ 15,15) |
CDAX | 1.204,70 | (+ 2,63) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 12.10.2017 17:55 Uhr