DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,00 | 66,49 | (+ 0,76) |
Allianz | 4,50 | 96,06 | (+ 0,40) |
BASF | 2,50 | 64,70 | (+ 0,77) |
Bayer | 1,65 | 67,50 | (+ 0,31) |
Beiersdorf | 0,70 | 56,60 | (+ 0,49) |
BMW | 2,30 | 63,32 | (+ 1,87) |
Commerzbank | -,-- | 1,51 | (+ 0,04) |
Continental | 1,50 | 77,79 | (+ 0,46) |
Daimler | 2,20 | 36,50 | (+ 0,48) |
Deutsche Bank | 0,75 | 35,99 | (+ 1,02) |
Deutsche Börse | 2,30 | 41,38 | (- 0,38) |
Deutsche Post | 0,70 | 15,48 | (+ 0,18) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 8,89 | (+ 0,08) |
E.ON AG | 1,10+ | 17,59 | (+ 0,06) |
Fresenius Med. Care | 0,69 | 52,51 | (- 1,68) |
Fresenius Se | 0,95 | 86,29 | (- 1,71) |
Heidelberger Zement | 0,35 | 41,80 | (+ 0,92) |
Henkel | 0,80 | 61,49 | (- 0,12) |
Infineon Techno | 0,12 | 5,47 | (+ 0,22) |
K+S AG Na | 1,30 | 36,66 | (+ 0,16) |
LANXESS | 0,85 | 65,22 | (+ 1,49) |
Linde | 2,50 | 131,45 | (+ 1,70) |
Lufthansa | 0,25 | 12,14 | (+ 0,35) |
MERCK | 1,50 | 98,78 | (+ 0,18) |
Münch. Rückvers. | 6,25 | 124,30 | (+ 0,30) |
RWE | 2,00 | 35,42 | (+ 0,16) |
SAP | 1,10 | 56,84 | (+ 0,64) |
Siemens | 3,00 | 78,40 | (+ 0,86) |
ThyssenKrupp | 0,45 | 17,74 | (+ 0,18) |
VW | 3,06 | 164,00 | (+ 4,40) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | Stand | Veränderung | |
DAX | 7.335,67 | (+ 75,04) | |
MDAX | 11.607,45 | (+ 115,43) | |
TECDAX | 806,77 | (+ 4,47) | |
CDAX | 648,72 | (+ 6,47) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 1.11.2012 17:55 Uhr