(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 2,60+ | 203,40 | (- 0,70) |
Allianz | 8,00+ | 186,34 | (- 1,30) |
BASF | 3,10+ | 83,99 | (- 0,21) |
Bayer | 2,80+ | 93,61 | (- 0,38) |
Beiersdorf | 0,70+ | 92,60 | (- 0,32) |
BMW | 4,00+ | 89,25 | (+ 0,36) |
Commerzbank | -,-- | 10,56 | (- 0,10) |
Continental | 4,50+ | 222,20 | (+ 0,10) |
Covestro | 2,20+ | 80,14 | (- 0,86) |
Daimler | 3,65+ | 65,53 | (- 3,98) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 11,36 | (- 0,26) |
Deutsche Börse | 2,45+ | 112,30 | (- 0,25) |
Deutsche Post | 1,15+ | 36,05 | (+ 0,08) |
Deutsche Telekom | 0,65+ | 13,47 | (+ 0,08) |
E.ON AG | 0,30+ | 9,06 | (+ 0,02) |
Fresenius Med. Care | 1,06+ | 83,02 | (+ 0,14) |
Fresenius Se | 0,75+ | 63,36 | (- 0,26) |
Heidelberger Zement | 1,90+ | 80,42 | (- 0,42) |
Henkel | 1,79+ | 107,65 | (+ 0,30) |
Infineon Techno | 0,25 | 21,26 | (- 0,01) |
Linde | -,-- | 171,20 | (- 3,05) |
Lufthansa | 0,80+ | 26,27 | (+ 0,47) |
MERCK | 1,25+ | 80,40 | (- 0,48) |
Münch. Rückvers. | 8,60+ | 192,55 | (- 0,50) |
RWE | 0,50+ | 20,10 | (+ 0,06) |
SAP | 1,40+ | 86,50 | (+ 0,23) |
Siemens | 3,70 | 104,18 | (- 0,30) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 21,71 | (- 0,17) |
Vonovia Se | 1,32+ | 40,39 | (+ 0,20) |
VW | 3,96+ | 165,02 | (- 0,28) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 12.245,08 | (- 29,88) |
L-MDAX | 25.619,26 | (+ 4,33) |
L-TECDAX | 2.495,07 | (- 13,75) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 6.04.2018 20:30 Uhr