(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 2,60+ | 196,50 | (+ 3,40) |
Allianz | 8,00+ | 184,58 | (+ 1,10) |
BASF | 3,10+ | 82,34 | (+ 0,81) |
Bayer | 2,80+ | 92,25 | (+ 1,31) |
Beiersdorf | 0,70+ | 91,98 | (+ 1,48) |
BMW | 4,00+ | 88,00 | (+ 2,22) |
Commerzbank | -,-- | 10,55 | (- 0,13) |
Continental | 4,50+ | 223,00 | (+ 5,30) |
Covestro | 2,20+ | 79,92 | (+ 0,06) |
Daimler | 3,65+ | 69,07 | (+ 2,49) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 11,32 | (+ 0,10) |
Deutsche Börse | 2,45+ | 110,45 | (- 0,60) |
Deutsche Post | 1,15+ | 35,65 | (+ 0,61) |
Deutsche Telekom | 0,65+ | 13,30 | (+ 0,22) |
E.ON AG | 0,30+ | 9,04 | (+ 0,05) |
Fresenius Med. Care | 1,06+ | 83,10 | (+ 0,80) |
Fresenius Se | 0,75+ | 62,10 | (+ 0,94) |
Heidelberger Zement | 1,90+ | 79,72 | (- 0,32) |
Henkel | 1,79+ | 107,45 | (+ 1,45) |
Infineon Techno | 0,25 | 21,79 | (+ 0,08) |
Linde | -,-- | 170,70 | (- 1,50) |
Lufthansa | 0,80+ | 26,03 | (+ 0,84) |
MERCK | 1,25+ | 78,00 | (+ 0,08) |
Münch. Rückvers. | 8,60+ | 188,30 | (- 0,15) |
RWE | 0,50+ | 20,14 | ( 0,00) |
SAP | 1,40+ | 85,09 | (+ 0,59) |
Siemens | 3,70 | 103,80 | (+ 1,58) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 21,38 | (+ 0,08) |
Vonovia Se | 1,32+ | 40,21 | (+ 0,25) |
VW | 3,96+ | 161,70 | (+ 5,56) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 12.116,65 | (+ 148,99) |
L-MDAX | 25.554,46 | (+ 244,26) |
L-TECDAX | 2.493,59 | (- 0,20) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 29.03.2018 20:30 Uhr