DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,35 | 80,15 | (+ 0,15) |
Allianz | 4,50 | 116,50 | (- 0,10) |
BASF | 2,60 | 71,50 | (- 0,75) |
Bayer | 1,90 | 87,66 | (+ 1,24) |
Beiersdorf | 0,70 | 66,35 | (- 0,34) |
BMW | 2,50 | 80,47 | (- 0,87) |
Commerzbank | -,-- | 9,52 | (- 0,08) |
Continental | 2,25 | 124,99 | (- 0,11) |
Daimler | 2,20 | 57,57 | (- 0,44) |
Deutsche Bank | 0,75 | 35,44 | (- 0,60) |
Deutsche Börse | 2,10 | 55,25 | (+ 0,20) |
Deutsche Post | 0,70 | 24,55 | (+ 0,90) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 10,23 | (+ 0,16) |
E.ON AG | 1,10 | 13,41 | (- 0,11) |
Fresenius Med. Care | 0,75 | 48,17 | (- 0,35) |
Fresenius Se | 1,10 | 93,99 | (+ 0,00) |
Heidelberger Zement | 0,47 | 58,20 | (- 0,70) |
Henkel | 0,95 | 76,66 | (- 0,55) |
Infineon Techno | 0,12 | 7,47 | (- 0,02) |
K+S AG Na | 1,40 | 20,60 | (- 0,11) |
LANXESS | 1,00 | 48,57 | (- 1,68) |
Linde | 2,70 | 148,64 | (- 1,30) |
Lufthansa | 0,25 | 14,02 | (+ 0,12) |
MERCK | 1,70 | 114,40 | (+ 0,70) |
Münch. Rückvers. | 7,00 | 144,79 | (+ 0,41) |
RWE | 1,00+ | 24,68 | (- 0,07) |
SAP | 0,85 | 55,25 | (- 0,30) |
Siemens | 3,00 | 89,80 | (- 0,23) |
ThyssenKrupp | 0,45 | 17,48 | (+ 0,21) |
VW | 3,56 | 174,00 | (- 3,77) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 8.650,76 | (- 16,93) |
L-MDAX | 15.013,14 | (- 28,80) |
L-TECDAX | 1.065,16 | (- 6,30) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 20.09.2013 20:30 Uhr