(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 3,35 | 255,05 | (+ 4,30) |
Allianz | 9,00 | 204,40 | (- 1,00) |
BASF | 3,20 | 63,45 | (- 1,25) |
Bayer | 2,80 | 57,09 | (- 0,09) |
Beiersdorf | 0,70 | 102,55 | (+ 0,60) |
BMW | 3,50+ | 66,13 | (- 3,87) |
Continental | 4,75 | 129,36 | (+ 0,06) |
Covestro | 2,40 | 44,29 | (- 0,65) |
Daimler | 2,86+ | 53,72 | (- 0,32) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 6,86 | (- 0,01) |
Deutsche Börse | 2,70 | 122,65 | (+ 1,30) |
Deutsche Post | 1,15+ | 28,04 | (- 0,33) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 15,14 | (+ 0,01) |
E.ON AG | 0,43 | 9,30 | (+ 0,04) |
Fresenius Med. Care | 1,17+ | 68,72 | (- 1,54) |
Fresenius Se | 0,80+ | 49,02 | (- 0,06) |
Heidelberger Zement | 2,10 | 70,24 | (- 0,46) |
Henkel | 1,85 | 85,58 | (- 1,04) |
Infineon Techno | 0,27 | 17,99 | (- 0,23) |
Linde Plc | 3,13+ | 169,55 | (+ 1,45) |
Lufthansa | 0,80 | 18,26 | (+ 0,12) |
MERCK | 1,25 | 92,44 | (+ 1,18) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 218,20 | (- 0,20) |
RWE | 0,70 | 23,43 | (- 0,14) |
SAP | 1,50+ | 114,72 | (- 0,88) |
Siemens | 3,80 | 107,46 | (- 0,46) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 12,57 | (- 0,64) |
Vonovia Se | 1,44+ | 47,49 | (- 1,39) |
VW | 4,86 | 147,16 | (- 0,80) |
Wirecard | 0,20+ | 140,75 | (+ 1,20) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 12.246,21 | (- 32,00) |
L-MDAX | 25.774,63 | (- 142,33) |
L-TECDAX | 2.866,24 | (- 10,36) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 17.05.2019 20:30 Uhr