(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35+ | 229,60 | (+ 1,00) |
Allianz | 9,00+ | 213,95 | (+ 0,05) |
BASF | 3,20+ | 72,67 | (+ 0,19) |
Bayer | 2,80+ | 59,64 | (+ 0,26) |
Beiersdorf | 0,70 | 96,66 | (+ 2,58) |
BMW | 3,50+ | 75,66 | (- 0,23) |
Continental | 4,75+ | 148,94 | (- 0,20) |
Covestro | 2,40 | 49,42 | (- 1,06) |
Daimler | 2,86+ | 58,12 | (- 0,02) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 7,45 | (+ 0,05) |
Deutsche Börse | 2,70+ | 118,40 | (+ 1,45) |
Deutsche Post | 1,15+ | 30,84 | (- 0,08) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,88 | (- 0,07) |
E.ON AG | 0,43+ | 9,53 | (- 0,07) |
Fresenius Med. Care | 1,17+ | 74,70 | (+ 0,28) |
Fresenius Se | 0,80+ | 51,22 | (- 0,34) |
Heidelberger Zement | 2,10+ | 72,08 | (+ 0,26) |
Henkel | 1,85 | 89,24 | (- 0,04) |
Infineon Techno | 0,27 | 21,03 | (+ 0,08) |
Linde Plc | 3,07 | 159,35 | (+ 0,85) |
Lufthansa | 0,80+ | 22,09 | (- 0,12) |
MERCK | 1,25+ | 95,02 | (- 0,60) |
Münch. Rückvers. | 9,25+ | 222,40 | (+ 0,60) |
RWE | 0,70+ | 22,62 | (+ 0,02) |
SAP | 1,50+ | 113,46 | (- 1,54) |
Siemens | 3,80 | 106,98 | (+ 1,12) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 12,48 | (- 0,09) |
Vonovia Se | 1,44+ | 44,53 | (+ 0,06) |
VW | 4,86+ | 155,40 | (- 0,80) |
Wirecard | 0,20+ | 135,50 | (+ 0,25) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.330,92 | (+ 2,90) |
MDAX | 26.205,49 | (+ 131,26) |
TECDAX | 2.917,02 | (+ 4,70) |
CDAX | 1.162,93 | (+ 1,10) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 30.04.2019 13:05 Uhr