(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35+ | 249,75 | (- 2,25) |
Allianz | 9,00 | 197,50 | (- 1,34) |
BASF | 3,20 | 64,38 | (- 0,85) |
Bayer | 2,80 | 56,62 | (- 0,92) |
Beiersdorf | 0,70 | 98,60 | (+ 0,20) |
BMW | 3,50+ | 68,05 | (- 0,82) |
Continental | 4,75 | 129,98 | (- 3,76) |
Covestro | 2,40 | 43,22 | (- 0,63) |
Daimler | 2,86+ | 52,76 | (- 1,13) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 6,88 | (- 0,06) |
Deutsche Börse | 2,70 | 118,35 | (+ 0,10) |
Deutsche Post | 1,15+ | 28,66 | (- 0,12) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,60 | (- 0,32) |
E.ON AG | 0,43+ | 9,57 | (+ 0,05) |
Fresenius Med. Care | 1,17+ | 72,02 | (- 0,50) |
Fresenius Se | 0,80+ | 49,78 | (- 0,66) |
Heidelberger Zement | 2,10+ | 67,70 | (- 0,90) |
Henkel | 1,85 | 86,48 | (- 1,20) |
Infineon Techno | 0,27 | 18,12 | (- 0,29) |
Linde Plc | 3,13+ | 160,00 | (+ 1,00) |
Lufthansa | 0,80 | 18,24 | (- 0,24) |
MERCK | 1,25 | 95,58 | (- 0,94) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 209,00 | (- 1,10) |
RWE | 0,70 | 22,16 | (+ 0,01) |
SAP | 1,50+ | 110,98 | (+ 0,74) |
Siemens | 3,80 | 106,10 | (- 0,92) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 13,52 | (- 0,88) |
Vonovia Se | 1,44+ | 48,27 | (+ 0,27) |
VW | 4,86+ | 148,46 | (- 1,86) |
Wirecard | 0,20+ | 134,25 | (- 0,55) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 11.970,71 | (- 89,12) |
MDAX | 25.216,54 | (- 271,99) |
TECDAX | 2.776,58 | (- 39,45) |
CDAX | 1.123,73 | (- 10,25) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 13.05.2019 13:05 Uhr